<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Learning E-Training PPPPTK Matematika</title>
	<atom:link href="http://elearning.p4tkmatematika.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elearning.p4tkmatematika.org</link>
	<description>Situs e-Learning P4TK Matematika Kementerian Pendidikan Nasional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 04:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Chat Room E-Learning</title>
		<link>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=58</link>
		<comments>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning-p4tkmatematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan mengikuti chat discussion &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width='600' height='700' frameborder='0' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' allowtransparency='true' src='http://chatroll.com/embed/chat/p4tkmatematika?platform=wordpress-org&id=DPTzbMLDFo4&uid=0&ismod=0&upic=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D38&sig=ce84ea01d85e4237c915270a27406905&w=$0'></iframe>
<p>Silahkan mengikuti chat discussion</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.p4tkmatematika.org/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentasi Live Discussion Chat (Pembelajaran Sudut/Persamaan Irasional)</title>
		<link>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=49</link>
		<comments>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 01:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning-p4tkmatematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu peserta elearning p4TK Matematika mengikuti live discussion dengan chat sebagai bagian dari kegiatan elearning dengan dibantu oleh widyaiswara/instruktur P4TK Matematika. Berikut ini dokumentasi dari pelaksanaan Live Discussion elearning tersebut untuk Persamaan Irasional dan Pembelajaran Sudut. Diskusi &#8230; <a href="http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=49">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://i.imgur.com/6iVZE.jpg" alt="" width="264" height="237" />Beberapa waktu yang lalu peserta elearning p4TK Matematika mengikuti live discussion dengan chat sebagai bagian dari kegiatan elearning dengan dibantu oleh widyaiswara/instruktur P4TK Matematika. Berikut ini dokumentasi dari pelaksanaan Live Discussion elearning tersebut untuk Persamaan Irasional dan Pembelajaran Sudut.</p>
<p>Diskusi ini dibagi menjadi beberapa kelompok dan dokumentasi dari live discussion dikelompokkan menurut pengampu yang memandu diskusi. Berikut ini link ke setiap diskusi.</p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.wordpress.com/2011/11/24/chat-persamaan-irasional-sumardyono/">Chat-persamaan-irasional-sumardyono/</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.wordpress.com/2011/11/24/chat-persamaan-irasional-marfuahlis/">Chat-persamaan-irasional-marfuahlis/</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.wordpress.com/2011/11/24/chat-persamaan-irasional-untung/">Chat-persamaan-irasional-untung/</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.wordpress.com/2011/11/24/chat-persamaan-irasional-sumaryanta/">Chat-persamaan-irasional-sumaryanta/</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.files.wordpress.com/2011/11/chatting-sudut-krismanto-2.pdf">Chatting sudut &#8211; Krismanto 2</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.files.wordpress.com/2011/11/chatting-sudut-choirullis.pdf">Chatting sudut &#8211; ChoirulLis</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.files.wordpress.com/2011/11/chatting-sudut-marfuah.pdf">Chatting Sudut- Marfuah</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.files.wordpress.com/2011/11/chatting-sudut-krismanto-1.pdf">Chatting sudut- Krismanto 1</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.files.wordpress.com/2011/11/chatting-sudut-sumaryanta.pdf">Chatting sudut &#8211; Sumaryanta</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.files.wordpress.com/2011/11/chatting-sudut-krismanto-3.pdf">Chatting sudut &#8211; Krismanto 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.p4tkmatematika.org/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Materi Presentasi Persamaan Irasional dan Sudut Dalam Dimensi Tiga</title>
		<link>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=37</link>
		<comments>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning-p4tkmatematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini file Presentasi pembelajaran e-learning PPPPTK Matematika untuk materi Persamaan Irasional dan Pembelajaran Sudut dalam Dimensi Tiga. File ini berbentuk file ZIP dan untuk menjalankan file ini ekstrak-lah terlebih dahulu kemudian jalankan file player.html yang ada dalam folder dengan &#8230; <a href="http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=37">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://i.imgur.com/cj5AU.png" alt="" /><br />
Berikut ini file Presentasi pembelajaran e-learning PPPPTK Matematika untuk materi Persamaan Irasional dan Pembelajaran Sudut dalam Dimensi Tiga. File ini berbentuk file ZIP dan untuk menjalankan file ini ekstrak-lah terlebih dahulu kemudian jalankan file player.html yang ada dalam folder dengan mengklik dua kali.</p>
<p>Pastikan bahwa komputer yang anda gunakan sudah terinstal Flash Player</p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/elearning/PersamaanIrasional.zip">Download Presentasi Persamaan Irasional</a></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/elearning/SudutRuangDimensiTiga.zip">Download Presentasi Sudut Dalam Ruang Dimensi Tiga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.p4tkmatematika.org/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikasi Online Di E-Learning PPPPTK Matematika</title>
		<link>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=23</link>
		<comments>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning-p4tkmatematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menunjang komunikasi antara peserta diklat dan fasilitator maupun antar peserta maka diharapkan selain login ke Sistem e-Learning Moodle mohon juga melakukan login ke chatroom di alamat http://chat.p4tkmatematika.org untuk kordinasi dan komunikasi yang lebih intensif. Sintaks yang dapat digunakan: /nick &#8230; <a href="http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=23">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.imgur.com/tc10G.gif"><br />
Untuk menunjang komunikasi antara peserta diklat dan fasilitator maupun antar peserta maka diharapkan selain login ke Sistem e-Learning Moodle mohon juga melakukan login ke chatroom di alamat <a href="http://chat.p4tkmatematika.org" target="_blank">http://chat.p4tkmatematika.org</a> untuk kordinasi dan komunikasi yang lebih intensif.</p>
<p>Sintaks yang dapat digunakan:</p>
<p><strong>/nick</strong> <em>nama </em>(mengganti nickname)<br />
contoh:  /nick andi_malang</p>
<p><strong>/join </strong><em>room</em> (bergabung dengan room tertentu)<br />
contoh: /join geometri</p>
<p>Terimakasih.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.p4tkmatematika.org/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumen Penilaian Sistem dan Penilaian Konten E-Learning</title>
		<link>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=16</link>
		<comments>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 04:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning-p4tkmatematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah instrumen penilaian untuk ujicoba elearning PPPPTK Matematika. 1. DOWNLOAD FILE INSTRUMEN PENILAIAN SISTEM 2. DOWNLOAD FILE INSTRUMEN PENILAIAN KONTEN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut adalah instrumen penilaian untuk ujicoba elearning PPPPTK Matematika.<br />
1. <a href="http://p4tkmatematika.org/file/INSTRUMEN%20UJICOBA/Sistem%20E-Learning.xls">DOWNLOAD FILE INSTRUMEN PENILAIAN SISTEM</a><br />
2. <a href="http://p4tkmatematika.org/file/INSTRUMEN%20UJICOBA/Evaluasi%20Konten.xlsx">DOWNLOAD FILE INSTRUMEN PENILAIAN KONTEN </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.p4tkmatematika.org/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persamaan Irasional : Apersepsi (E-Learning PPPPTK Matematika)</title>
		<link>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=11</link>
		<comments>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning-p4tkmatematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/lBcmFhPEtlg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.p4tkmatematika.org/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Datang</title>
		<link>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=1</link>
		<comments>http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 01:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning-p4tkmatematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.p4tkmatematika.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Selamat datang di situs e-learning PPPPTK Matematika Yogyakarta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Selamat datang di situs e-learning PPPPTK Matematika Yogyakarta</p>
<p><a href="http://epppp.tk" target="_blank"><img class="size-full wp-image-9 aligncenter" title="button" src="http://elearning.p4tkmatematika.org/wp-content/uploads/2011/06/button.png" alt="" width="121" height="39" /></a><br />
<a href="http://chat.p4tkmatematika.org" target="_blank"><img class="size-full wp-image-9 aligncenter" title="button" src="http://i44.tinypic.com/zlex6f.jpg" alt="" /></a><br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/ELearning-P4TK-Matematika/126830394093806" target="_blank"><img class="size-full wp-image-9 aligncenter" title="button" src="http://i40.tinypic.com/2eedi1l.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.p4tkmatematika.org/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

